Doanh nghiệp có thể yên tâm không còn lo nghĩ đến các công việc kế toán sắp tới, hay cần người có chuyên môn nghiệp vụ làm việc với cơ quan thuế. Chọn lựa giải pháp dịch vụ kế toán trưởng sẽ giúp bạn giải quyết hết mọi lo lắng với các công việc sau đây:
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp)
STT | THỜI GIAN LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP | PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ/tháng) |
1 | 2 ngày/tháng | 2.000.000 |
2 | 4 ngày/tháng | 3.500.000 |
3 | 8 ngày/tháng | 6.000.000 |
4 | Không xác định thời gian | Thỏa thuận |
==> Xem thêm: Làm sổ sách kế toán
STT | CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG |
1. | Thiết lập hệ thống kế toán |
2. | Đứng tên kế toán trưởng trên hồ sơ của doanh nghiệp |
3. | Sắp xếp, phân công công việc trong phòng kế toán |
4. | Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên kế toán |
5. | Kiểm soát, kiểm tra lại hồ sơ, hạch toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính mà nhân viên kế toán đã thực hiện |
6. | Tư vấn các quy định về thuế, kế toán, tài chính cho lãnh đạo doanh nghiệp |
7. | Tư vấn đầu tư, lập dự án và xây dựng phương án kinh doanh |
8. | Đại diện doanh nghiệp làm việc với kiểm toán và cơ quan thuế |
(*) KẾ TOÁN ATS – THƯƠNG HIỆU DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC BẢO HỘ
==> Xem thêm: https://www.facebook.com/ketoan.ATS