Hệ thống tài khoản kế toán là một tập hợp, bao gồm các tài khoản kế toán được sử dụng trong việc ghi chép và phản ánh tình trạng cũng như sự biến động của các đối tượng cần được hạch toán. Hệ thống này được sử dụng cho bất kỳ các nghiệp vụ kế toán nào của doanh nghiệp, kế toán phải thực hiện hạch toán theo đúng quy định pháp luật. Trong bài viết này, kế toán ATS sẽ chia sẻ rõ hơn về danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200 hiện hành.
Thông tư 200 quy định về hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, ra đời thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC.
Hiện nay, các danh mục tài khoản kế toán được ký hiệu bằng chữ số, áp dụng thống nhất cho mọi doanh nghiệp thuộc Việt Nam. Trong đó, cấu trúc và ý nghĩa của các tài khoản kế toán được hiểu như sau:
- Số đầu tiên chỉ loại tài khoản.
- Hai số đầu tiên chỉ nhóm tài khoản. Ví dụ: tài khoản có hai số đầu là 15 (TK 15x) chỉ tài khoản thuộc nhóm TK “Hàng tồn kho”.
- Số thứ 3 thể hiện tài khoản cấp 1 thuộc nhóm được phản ánh. Ví dụ: TK 152 “Nguyên liệu, vật liệu”.
- Số thứ 4 (nếu có) chỉ tài khoản cấp 2 thuộc tài khoản được phản ánh bằng 3 số đầu. Ví dụ: TK 1521 “Vật liệu chính”.
Cấu thành nên hệ thống tài khoản kế toán còn có các loại tài khoản. Cụ thể:
- Tài khoản loại 1: Tài sản ngắn hạn (TSNH).
- Tài khoản loại 2: Tài sản dài hạn (TSDH).
- Tài khoản loại 3: Nợ phải trả (NPT).
- Tài khoản loại 4: Vốn chủ sở hữu.
- Tài khoản loại 5: Doanh thu.
- Tài khoản loại 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh.
- Tài khoản loại 7: Thu nhập khác.
- Tài khoản loại 8: Chi phí khác.
- Tài khoản loại 9: Xác định kết quả kinh doanh.
- Tài khoản loại 0: Tài khoản ngoài bảng.
Thông tư 200 quy định về danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
Quy định tại Phụ lục 4 Thông tư 200 được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp bao gồm:
Số | SỐ HIỆU TK | ||
TT | Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
1 | 2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
01 | 111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | ||
1112 | Ngoại tệ | ||
1113 | Vàng tiền tệ | ||
02 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | ||
1122 | Ngoại tệ | ||
1123 | Vàng tiền tệ | ||
03 | 113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | ||
1132 | Ngoại tệ | ||
04 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | Cổ phiếu | ||
1212 | Trái phiếu | ||
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác
| ||
05 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
1282 | Trái phiếu | ||
1283 | Cho vay | ||
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
| ||
06 | 131 | Phải thu của khách hàng | |
07 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
| ||
08 | 136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | ||
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | ||
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | ||
1368 | Phải thu nội bộ khác | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
09 | 138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
1385 | Phải thu về cổ phần hoá | ||
1388 | Phải thu khác | ||
10 | 141 | Tạm ứng
| |
11 | 151 | Hàng mua đang đi đường
| |
12 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu
| |
13 | 153 | 1531 1532 1533 1534 | Công cụ, dụng cụ Công cụ, dụng cụ Bao bì luân chuyển Đồ dùng cho thuê Thiết bị, phụ tùng thay thế
|
14 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
| |
15 | 155 | 1551 1557 | Thành phẩm Thành phẩm nhập kho Thành phẩm bất động sản
|
16 | 156 | Hàng hóa | |
1561 | Giá mua hàng hóa | ||
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | ||
1567 | Hàng hóa bất động sản
| ||
17 | 157 | Hàng gửi đi bán | |
18 | 158 | Hàng hoá kho bảo thuế | |
19 | 161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | ||
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | ||
20 | 171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
21 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | ||
2112 | Máy móc, thiết bị | ||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn
| ||
1 | 2 | 3 | 4 |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | ||
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | ||
2118 | TSCĐ khác | ||
22 | 212 | 2121 2122 | Tài sản cố định thuê tài chính TSCĐ hữu hình thuê tài chính. TSCĐ vô hình thuê tài chính. |
23 | 213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Quyền sử dụng đất | ||
2132 | Quyền phát hành | ||
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | ||
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | ||
2135 | Chương trình phần mềm | ||
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | ||
2138 | TSCĐ vô hình khác | ||
24 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | ||
25 | 217 | Bất động sản đầu tư
| |
26 | 221 | Đầu tư vào công ty con
| |
27 | 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
| |
28 | 228 | 2281 2288 | Đầu tư khác Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư khác
|
29 | 229 | 2291 2292 2293 2294 | Dự phòng tổn thất tài sản Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác Dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
|
30 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | ||
2412 | Xây dựng cơ bản | ||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
31 | 242 | Chi phí trả trước | |
32 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
33 | 244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||
34 | 331 | Phải trả cho người bán
| |
35 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | ||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | ||
3336 | Thuế tài nguyên | ||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||
3338 33381 33382 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác Thuế bảo vệ môi trường Các loại thuế khác | ||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
| ||
36 | 334 | Phải trả người lao động | |
3341 | Phải trả công nhân viên | ||
3348 | Phải trả người lao động khác
| ||
37 | 335 | Chi phí phải trả
| |
38 | 336 | Phải trả nội bộ | |
3361 3362 3363 3368 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá Phải trả nội bộ khác
| ||
39 | 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
40 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||
3382 | Kinh phí công đoàn | ||
3383 | Bảo hiểm xã hội | ||
3384 | Bảo hiểm y tế | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
3385 | Phải trả về cổ phần hoá | ||
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||
3388 | Phải trả, phải nộp khác
| ||
41 | 341 | 3411 3412 | Vay và nợ thuê tài chính Các khoản đi vay Nợ thuê tài chính |
42 | 343 | 3431 34311 34312 34313 3432 | Trái phiếu phát hành Trái phiếu thường Mệnh giá trái phiếu Chiết khấu trái phiếu Phụ trội trái phiếu Trái phiếu chuyển đổi
|
43 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược
| |
44 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
45 | 352 | 3521 3522 3523 3524 | Dự phòng phải trả Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dự phòng bảo hành công trình xây dựng Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp Dự phòng phải trả khác
|
46 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | ||
3532 | Quỹ phúc lợi | ||
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | ||
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
| ||
47 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | ||
48 | 357 | Quỹ bình ổn giá | |
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
49 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 41111 41112 | Vốn góp của chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết Cổ phiếu ưu đãi | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||
4118 | Vốn khác | ||
50 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản
| |
51 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | ||
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | ||
52 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển
| |
53 | 417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
| |
54 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
| |
55 | 419 | Cổ phiếu quỹ
| |
56 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | ||
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
| ||
57 | 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
| |
58 | 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | ||
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
| ||
59 | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | |||
60 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | ||
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | ||
5113 5114 | Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu trợ cấp, trợ giá | ||
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | ||
5118 | Doanh thu khác | ||
61 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính
| |
1 | 2 | 3 | 4 |
62 | 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | ||
5212 | Giảm giá hàng bán | ||
5213 | Hàng bán bị trả lại | ||
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||
63 | 611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | ||
6112 | Mua hàng hóa | ||
64 | 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
| |
65 | 622 | Chi phí nhân công trực tiếp
| |
66 | 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
6231 | Chi phí nhân công | ||
6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | ||
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | ||
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
6238 | Chi phí bằng tiền khác
| ||
67 | 627 | Chi phí sản xuất chung | |
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | ||
6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | ||
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
6278 | Chi phí bằng tiền khác | ||
68 | 631 | Giá thành sản xuất
| |
69 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
70 | 635 | Chi phí tài chính
| |
71 | 641 | Chi phí bán hàng | |
6411 | Chi phí nhân viên | ||
6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | ||
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | ||
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
6415 | Chi phí bảo hành | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
6418 | Chi phí bằng tiền khác
| ||
72 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | ||
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | ||
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | ||
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
6425 | Thuế, phí và lệ phí | ||
6426 | Chi phí dự phòng | ||
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
6428 | Chi phí bằng tiền khác | ||
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | |||
73 | 711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |||
74 | 811 | Chi phí khác
| |
75 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | ||
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
76 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | |
Xem thêm:
- Dịch vụ làm báo cáo thuế chuyên nghiệp tại Kế toán ATS
Hướng dẫn hạch toán chi phí thuê dịch vụ kế toán doanh nghiệp
Nội dung trên đây Kế toán ATS đã chia sẻ với bạn thông tin về các danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo quy định. Nếu có bất kỳ vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất. Liên hệ ngay:
Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ Kế toán ATS
Hotline: 0799.233.886
Fanpage: Dịch vụ kế toán thuế – ATS
Website: Kế toán ATS
Email: infor.congtyats@gmail.com